Nilai SKM
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
UNIT PELAYANAN PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BULAN/TRIWULAN/SEMESTER/ TRIWULAN 1 TAHUN 2026
NILAI IKM
84.76
SEMUA LAYANAN
RESPONDEN
| Jumlah Responden | : | 42 orang | |||
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | = | 14 | orang |
| : | Perempuan | = | 28 | orang | |
| Pendidikan | : | SD | = | 1 | orang |
| : | SMP | = | 0 | orang | |
| : | SMA | = | 5 | orang | |
| : | DIPLOMA | = | 0 | orang | |
| : | S1 | = | 34 | orang | |
| : | S2/S3 | = | 2 | orang | |
| : | Lainnya | = | 0 | orang |
